基於某些原因,會讓我想參與福委會的運作,所以我是少數的自願者。
這不會是件爽差事。
不過,我想藉此學習兩件事:『溝通』與『資源分配』。
| 抑制作用(Suppression) | 有意識地壓抑不愉快的想法 |
| 否認作用(Denial) | 拒絕接受或認清現實 |
| 合理化作用(Rationalization) | 扭曲事實,把現實合理化 |
| 投射作用(Projection) | 將自己無法接受的負面情緒和想法加在別人身上 |
| 轉移作用(Displacement) | 將對一個有權有勢人物的情緒和想法發洩到較弱的人身上 |
| 幻想作用(Fantasizing) | 用幻想成功與快樂的事情來滿足自己的慾望 |
| 退化作用(Regression) | 倒退到較早的心理發展階段 |
| 壓抑作用(Repression) | 將引起壓力與焦慮的想法或感受推入潛意識=「主動性遺忘」 |
路人都知道,台灣今年經濟很好,但是到底有多好?來紀錄一下,這個百年難得一見的榮景。 可不可以普發現金?當然可以!不然政府也是拿去無效投資亂花。 ==== 2026全年 GDP 成長率:11.05%,創1988年以來新高,為39年最高水準 2月的7.71%大幅上修 => 5月...